Erfolge
Eiskristallcup 2010/11
| LK1 Large | Gesamt |
|---|---|
| Rill Naomi mit Sienna | 1. Platz |
| Rill Naomi mit Gio | 3. Platz |
| LK1 Small | Gesamt |
| Thurnberger Rosa mit Nico | 3. Platz |
| LK2 Large | Gesamt |
| Bauer Andy mit Viktor | 2. Platz |
| Breitwieser Ulli mit Dora | 5. Platz |
| LK2 Small | Gesamt |
| Hinterleitner Arnold mit Balou | 2. Platz |
| Kaltenböck Vroni mit Belli | 4. Platz |
| LK3 Large | Gesamt |
| Zaleschek Stefan mit Dina | 2. Platz |
| LK3 Small | Gesamt |
| Rill Naomi mit Jayce | 4. Platz |
| Oldies Large | Gesamt |
| Thurnberger Uschi mit Filou | 1. Platz |
| Wöss Chrisi mit Chico | 5. Platz |
| Para | Gesamt |
| Stadlinger Betty mit Chessy | 1. Platz |
| Kaltenböck Franz mit Ferro | 2. Platz |
4. Eiskristallcup 2010/11
am 27.02.2011 beim ÖRV Steinerkirchen
| LK1 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Rill Naomi mit Gio | V0, 1. Platz | V0, 2. Platz | 1. Platz |
| Rill Naomi mit Sienna | V0, 3. Platz | 6. Platz | |
| LK2 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Bauer Andy mit Viktor | 9. Platz | V0, 1. Platz | 1. Platz |
| Hamberger Manu mit Basti | V0, 5. Platz | 10. Platz | |
| Rill Martha mit Yaris | V0, 3. Platz | 18. Platz | 7. Platz |
| LK2 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Kaltenböck Vroni mit Belli | V0, 5. Platz | V0, 2. Platz | 3. Platz |
| Hinterleitner Arnold mit Balou | V0, 3. Platz | 7. Platz | 5. Platz |
| LK3 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Zaleschek Stefan mit Dina | V0, 1. Platz | V0, 1. Platz | 1. Platz |
| Christian mit Luke | V0, 7. Platz | 9. Platz | |
| Thurnberger Uschi mit Cheno | V0, 9. Platz | 12. Platz | 11. Platz |
| LK3 Medium | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Hinterleitner Arnold mit Nala | V0, 5. Platz | 4. Platz | 4. Platz |
| LK3 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Hinterleitner Arnold mit Oliver | 3. Platz | 3. Platz | 2. Platz |
| Rill Naomi mit Jayce | 4. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| Oldies Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Meisel Edi mit Sliva | 8. Platz | V0, 3. Platz | 2. Platz |
| Thurnberger Uschi mit Filou | V0, 1. Platz | 3. Platz | |
| Müller Günther mit Phoebe | V0, 5. Platz | 9. Platz | |
| Daxner Alex mit Love | V0, 3. Platz | 7. Platz |
3. Eiskristallcup 2010/11
am 23.01.2011 beim ÖRV Steinerkirchen
| LK1 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Rill Naomi mit Sienna | V0, 2. Platz | V0, 3. Platz | 2. Platz |
| LK1 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Thurnberger Rosa mit Nico | 3. Platz | 4. Platz | |
| LK2 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Bauer Andy mit Viktor | V0, 2. Platz | 4. Platz | |
| Meisel Edi mit Orionka | V0, 4. Platz | 11. Platz | 7. Platz |
| LK2 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Hinterleitner Arnold mit Balou | V0, 1. Platz | 4. Platz | |
| Kaltenböck Vroni mit Belli | V0, 4. Platz | 7. Platz | |
| LK3 Medium | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Hinterleitner Arnold mit Nala | 5. Platz | 3. Platz | 3. Platz |
| Oldies Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Meisel Edi mit Sliva | V0, 3. Platz | V0, 1. Platz | 1. Platz |
| Thurnberger Uschi mit Filou | V0, 1. Platz | V0, 4. Platz | 2. Platz |
| Föger Dagmar mit Sheila | V0, 5. Platz | 7. Platz |
2. Eiskristallcup 2010/11
am 28.11.2010 beim ÖRV Steinerkirchen
| LK1 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Rill Naomi mit Sienna | V0, 5. Platz | V0, 1. Platz | 1. Platz |
| Rill Naomi mit Gio | V0, 4. Platz | V0, 3. Platz | 2. Platz |
| Plank Alex mit Esprit | V0, 3. Platz | 22. Platz | 7. Platz |
| Hagmüller Hans mit Timmy | V0, 14. Platz | V0, 5. Platz | 9. Platz |
| Herzog Silvia mit Nico | V0, 11. Platz | 16. Platz | |
| LK1 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Thurnberger Rosa mit Nico | 1. Platz | 3. Platz | 1. Platz |
| LK2 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Breitwieser Ulli mit Dora | V0, 1. Platz | 3. Platz | |
| Hamberger Manu mit Basti | V0, 3. Platz | 7. Platz | |
| Prenninger Elke mit Buddy | V0, 4. Platz | 8. Platz | |
| Bauer Andy mit Viktor | 7. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
| LK2 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Hinterleitner Arnold mit Balou | 4. Platz | 4. Platz | 3. Platz |
| Kaltenböck Vroni mit Belli | V0, 3. Platz | 6. Platz | |
| LK3 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Breitwieser Ulli mit Cheno | V0, 2. Platz | 5. Platz | |
| Zaleschek Stefan mit Dina | 3. Platz | 6. Platz | |
| LK3 Medium | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Hinterleitner Martina mit Dandy | V0, 3. Platz | V0, 3. Platz | 3. Platz |
| Oldies Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Wöss Chrisi mit Chico | V0, 1. Platz | 3. Platz | |
| Thurnberger Uschi mit Filou | V0, 2. Platz | 4. Platz | |
| Föger Dagmar mit Sheila | V0, 6. Platz | 7. Platz |
1. Eiskristallcup 2010/11
am 31.10.2010 beim ÖRV Steinerkirchen
| LK1 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Rill Naomi mit Sienna | 10. Platz | V0, 2. Platz | 4. Platz |
| Herzog Silvia mit Nico | V0, 1. Platz | 5. Platz | |
| LK1 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Thurnberger Rosa mit Nico | 2. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| LK2 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Breitwieser Ulli mit Dora | V0, 1. Platz | 7. Platz | 1. Platz |
| LK2 Small | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Hinterleitner Arnold mit Balou | V0, 1. Platz | V0, 1. Platz | 1. Platz |
| Hamberger Manu mit Mini | 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz |
| Kaltenböck Vroni mit Belli | V0, 2. Platz | 6. Platz | 3. Platz |
| LK3 Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Meisel Edi mit Sliva | V0, 6. Platz | V0, 10. Platz | 6. Platz |
| Zaleschek Stefan mit Dina | V0, 4. Platz | 8. Platz | |
| Oldies Large | A-Lauf | A-Lauf | Gesamt |
| Thurnberger Uschi mit Filou | V0, 2. Platz | 5. Platz | 2. Platz |
| Föger Dagmar mit Sheila | V0, 3. Platz | 7. Platz | 5. Platz |